序号 | 测量仪器名称 | 规范名称及代号(含年号) | 计量检测认证范围 | 扩展不确定度(最佳测量能力) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 函数信号发生器 | JJG840-1993 函数信号发生器检定规程 | M:(40~99)%(fc:10MHz~30MHz; AF:400Hz,1kHz) | Urel=1.6% | |
2 | 函数信号发生器 | JJG840-1993 函数信号发生器检定规程 | Δf: (5~100)kHz(fc:250kHz~<10MHz; AF:400Hz,1kHz) | Urel=2.7% | |
3 | 函数信号发生器 | JJG840-1993 函数信号发生器检定规程 | Δf: (5~100)kHz(fc:10MHz~30MHz; AF:400Hz,1kHz) | Urel=1.5% | |
4 | 电视信号发生器 | JJF1235-2010 电视图像信号发生器校准规范 | (1~1000)mV | Urel=0.60% | |
5 | 电视信号发生器 | JJF1235-2010 电视图像信号发生器校准规范 | (1~700)mV | Urel=1.2% | |
6 | 电视信号发生器 | JJF1235-2010 电视图像信号发生器校准规范 | (0~360)° | U=0.58° | |
7 | 电视信号发生器 | JJF1235-2010 电视图像信号发生器校准规范 | (2~500)μs | Urel=0.40% | |
8 | 噪声信号发生器 | JJG607-2003 声频信号发生器检定规程 | (0.1~30)V | Urel=1.0% | |
9 | 线圈圈数测试仪 | JJF(浙)1065-2010 线圈圈数测量仪校准规范 | (1~20000)圈 | Urel=0.2% | |
10 | 漏电起痕试验仪 | JJF(浙)1087-2012 漏电起痕试验仪校准规范 | (1~1000)V | Urel=0.1% | |
11 | 漏电起痕试验仪 | JJF(浙)1087-2012 漏电起痕试验仪校准规范 | 1mA~10A | Urel=0.2% | |
12 | 漏电起痕试验仪 | JJF(浙)1087-2012 漏电起痕试验仪校准规范 | (1~999.9)s | Urel=1.0% | |
13 | 表面电阻 测试仪 | JJF1285-2011 表面电阻测试仪校准规范 | (103~106)Ω | Urel=0.8% | |
14 | 表面电阻 测试仪 | JJF1285-2011 表面电阻测试仪校准规范 | (106~109)Ω | Urel=1.2% | |
15 | 表面电阻 测试仪 | JJF1285-2011 表面电阻测试仪校准规范 | (103~106)Ω | Urel=0.8% | |
16 | 表面电阻 测试仪 | "JJF1285-2011 表面电阻测试仪校准规范" | (106~109)Ω | Urel=1.2% | |
17 | 表面电阻 测试仪 | JJF1285-2011 表面电阻测试仪校准规范 | (109~1010)Ω | Urel=2.5% | |
18 | 表面电阻 测试仪 | "JF1285-2011 表面电阻测试仪校准规范 | (1010~1011)Ω | Urel=12% |
扫描二维码,关注我们