序号 | 测量仪器名称 | 规范名称及代号(含年号) | 计量检测认证范围 | 扩展不确定度(最佳测量能力) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 音频扫频信号发生器 | JJG602-1996 低频信号发生器检定规程 | 20Hz~200kHz | Urel=0.012% | |
2 | 音频扫频信号发生器 | JJG602-1996 低频信号发生器检定规程 | 0.1V~20V | Urel=0.23%~0.58% | |
3 | 信号发生器 | JJG173-2003 信号发生器检定规程 | 150kHz~18GHz | Urel=1.6×10-7 | |
4 | 信号发生器 | JJG173-2003 信号发生器检定规程 | ≤400kHz | U=1.2% | |
5 | 信号发生器 | JJG173-2003 信号发生器检定规程 | ≤99.9% | Urel=1.2% | |
6 | 频谱分析仪 | JJF1396-2013 频谱分析仪校准规范 | 250kHz~3GHz | Urel=4.6×10-8 | |
7 | 频谱分析仪 | JJF1396-2013 频谱分析仪校准规范 | (-127~17)dBm | U=0.40dB | |
8 | 网络分析仪 | JJF(电子) 30501-2007 网络分析仪校准规范 GJB J3608-1999自动网络分析仪检定规程 | 10MHz~18GHz | Urel=6×10-8 | |
9 | 网络分析仪 | JJF(电子) 30501-2007 网络分析仪校准规范 GJB J3608-1999自动网络分析仪检定规程 | (-30~20)dBm | U=0.50dB~0.20dB | |
10 | 网络分析仪 | JJF(电子) 30501-2007 网络分析仪校准规范 GJB J3608-1999自动网络分析仪检定规程 | (0~70)dB | U=0.20dB | |
11 | 电话机测试仪 | JJF(电子)30702-2008电话分析仪校准规范 | (10~100)V | Urel=0.08% | |
12 | 电话机测试仪 | JJF(电子)30702-2008电话分析仪校准规范 | (10~150)mA | Urel=0.20% | |
13 | 电话机测试仪 | JJF(电子)30702-2008电话分析仪校准规范 | (10~150)V | Urel=0.20% | |
14 | 电话机测试仪 | JJF(电子)30702-2008电话分析仪校准规范 | (-50~0)dBm | U =0.20dB | |
15 | 电话机测试仪 | JJF(电子)30702-2008电话分析仪校准规范 | 1Hz~20kHz | Urel=0.35% | |
16 | 函数信号发生器 | JJG840-1993 函数信号发生器检定规程 | 10Hz~30MHz | Urel=4×10-7 | |
17 | 函数信号发生器 | JJG840-1993 函数信号发生器检定规程 | 1mV~20V | Urel=0.10% | |
18 | 函数信号发生器 | JJG840-1993 函数信号发生器检定规程 | M:(5%~<40%)(fc:150kHz~<10MHz; AF:400Hz,1kHz) | Urel=2.8%~2.5% | |
19 | 函数信号发生器 | JJG840-1993 函数信号发生器检定规程 | M:(5%~<40%)(fc:10MHz~30MHz; AF:400Hz,1kHz) | Urel=1.7%~1.3% | |
20 | 函数信号发生器 | JJG840-1993 函数信号发生器检定规程 | M:(40~99)%(fc:150kHz~<10MHz; AF:400Hz,1kHz) | Urel=2.8%~2.6% |
扫描二维码,关注我们