序号 | 测量仪器名称 | 规范名称及代号(含年号) | 计量检测认证范围 | 扩展不确定度(最佳测量能力) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 330mV~3.29999V(50~100)kHz | Urel=0.57% | |
2 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 330mV~3.29999V(100~200)kHz | Urel=0.91% | |
3 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 3.3V~32.9999V(10~45)Hz | Urel=0.17% | |
4 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 3.3V~32.9999V45Hz~10kHz | Urel=0.35% | |
5 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 3.3V~32.9999V(10~20)kHz | Urel=0.31% | |
6 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 3.3V~32.9999V(20~50)kHz | Urel=0.44% | |
7 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 3.3V~32.9999V(50~100)kHz | Urel=0.58% | |
8 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 33V~300V(10~45)Hz | Urel=0.53% | |
9 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 33V~300V45Hz~10kHz | Urel=0.54% | |
10 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 33V~300V(10~20)kHz | Urel=0.61% | |
11 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 33V~300V(20~50)kHz | Urel=0.73% | |
12 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 33V~300V(50~100)kHz | Urel=0.52% | |
13 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 0.01%~100% | Urel=1.0%~4.0% | |
14 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | (10Hz~100kHz) | Urel=1.0%~4.0% | |
15 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 10Hz~200kHz | U rel=0.050% | |
16 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 1mV~100mV10Hz~200kHz | Urel=0.070%~0.075% | |
17 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 100mV~1V10Hz~200kHz | Urel=0.073%~0.042% | |
18 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 1V~10V10Hz~200kHz | Urel=0.042%~0.036% | |
19 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 10V~300V10Hz~200kHz | Urel=0.039%~0.032% | |
20 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 10Hz~500kHz | U rel=0.010% |
扫描二维码,关注我们