序号 | 测量仪器名称 | 规范名称及代号(含年号) | 计量检测认证范围 | 扩展不确定度(最佳测量能力) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 100mV~1V10Hz~200kHz | Urel=0.073%~0.042% | |
2 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 1V~10V10Hz~200kHz | Urel=0.042%~0.036% | |
3 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 10V~300V10Hz~200kHz | Urel=0.039%~0.032% | |
4 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 10Hz~500kHz | U rel=0.01% | |
5 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 1mV~32.999mV(10~45)Hz | Urel=0.27% | |
6 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 1mV~32.999mV(45Hz~10kHz) | Urel=0.48% | |
7 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 1mV~32.999mV(10~20)kHz | Urel=0.65% | |
8 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 1mV~32.999mV(20~50)kHz | Urel=0.53% | |
9 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 1mV~32.999mV(50~100)kHz | Urel=0.88% | |
10 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 1mV~32.999mV(100~200)kHz | Urel=1.1% | |
11 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 33mV~329.999mV(10~45)Hz | Urel=0.21% | |
12 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 33mV~329.999mV45Hz~10kHz | Urel=0.25% | |
13 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 33mV~329.999mV(10~20)kHz | Urel=0.32% | |
14 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 33mV~329.999mV(20~50)kHz | Urel=0.35% | |
15 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 33mV~329.999mV(50~100)kHz | Urel=0.52% | |
16 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 33mV~329.999mV(100~200)kHz | Urel=0.89% | |
17 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 330mV~3.29999V(10~45)Hz | Urel=0.15% | |
18 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 330mV~3.29999V45Hz~10kHz | Urel=0.33% | |
19 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 330mV~3.29999V(10~20)kHz | Urel=0.31% | |
20 | 音频分析仪 | JJF1395-2013音频分析仪校准规范 | 330mV~3.29999V(20~50)kHz | Urel=0.42% |
扫描二维码,关注我们