序号 | 测量仪器名称 | 规范名称及代号(含年号) | 计量检测认证范围 | 扩展不确定度(最佳测量能力) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 330mV~3.29999V(10~45)Hz | Urel=0.15% | |
2 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 330mV~3.29999V45Hz~10kHz | Urel=0.33% | |
3 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 330mV~3.29999V(10~20)kHz | Urel=0.31% | |
4 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 330mV~3.29999V(20~50)kHz | Urel=0.42% | |
5 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 330mV~3.29999V(50~100)kHz | Urel=0.57% | |
6 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 330mV~3.29999V(100~200)kHz | Urel=0.91% | |
7 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 3.3V~32.9999V(10~45)Hz | Urel=0.17% | |
8 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 3.3V~32.9999V(45~10)kHz | Urel=0.35% | |
9 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 3.3V~32.9999V(10~20)kHz | Urel=0.31% | |
10 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 3.3V~32.9999V(20~50)kHz | Urel=0.44% | |
11 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 3.3V~32.9999V(50~100)kHz | Urel=0.58% | |
12 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 33V~300V(10~45)Hz | Urel=0.53% | |
13 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 33V~300V(45~10)kHz | Urel=0.54% | |
14 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 33V~300V(10~20)kHz | Urel=0.61% | |
15 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 33V~300V(20~50)kHz | Urel=0.73% | |
16 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 33V~300V(50~100)kHz | Urel=0.52% | |
17 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 0.01%~100% | Urel=1.0%~4.0% | |
18 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | (10Hz~100kHz) | Urel=1.0%~4.0% | |
19 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 10Hz~200kHz | U rel=0.05% | |
20 | 音频分析仪 | JJG602-1996低频信号发生器检定规程 JJG251-1997失真度测量仪检定规程 | 1mV~100mV10Hz~200kHz | Urel=0.070%~0.075% |
扫描二维码,关注我们