序号 | 测量仪器名称 | 规范名称及代号(含年号) | 计量检测认证范围 | 扩展不确定度(最佳测量能力) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扭矩扳子检定仪 | JJG797-2013 扭矩扳子检定仪检定规程 | ≤20N.m | Urel=0.3% | |
2 | 机械天平 | JJG98-2006 机械天平检定规程 | 1mg~200g | Urel=0.05% | |
3 | 数字指示秤 | JJG539-1997数字指示秤检定规程 | (0~30)kg | U=(0.2~6.0)g | |
4 | 数字指示秤 | JJG539-1998数字指示秤检定规程 | 30kg~1000kg | U=(6.0~40)g | |
5 | 模拟指示秤 | JJG13-1997模拟指示秤检定规程 | ≤1000kg | Urel=0.2% | |
6 | 电子天平 | JJG1036-2008电子天平检定规程 | 1mg~500mg | U=7.0μg~60μg | |
7 | 电子天平 | JJG1036-2009电子天平检定规程 | 500mg~1g | U=60μg~70μg | |
8 | 电子天平 | JJG1036-2010电子天平检定规程 | 1g~500g | U=70μg~1.7mg | |
9 | 电子天平 | JJG1036-2011电子天平检定规程 | 500g~1kg | U=1.7mg~3.3mg | |
10 | 电子天平 | JJG1036-2012电子天平检定规程 | 1kg~20kg | U=3.3mg~0.10g | |
11 | 非自行指示秤 | JJG14-1997非自行指示秤检定规程 | ≤1000kg | Urel=0.2% | |
12 | 扭矩扳子 | JJG707-2003扭矩扳子检定规程 | ≤10N.m | Urel =1.2% | |
13 | 金属洛氏硬度计 | JJG112-2003 金属洛氏硬计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 | (20~70)HRC | U=0.8HRC | |
14 | 金属洛氏硬度计 | JJG112-2004 金属洛氏硬计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 | (20~71)HRC | U=0.9HRC | |
15 | 金属洛氏硬度计 | JJG112-2005 金属洛氏硬计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 | (80~88) HRA | U=0.7HRA | |
16 | 金属洛氏硬度计 | JJG112-2006 金属洛氏硬计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 | (85~100)HRB | U=1.6HRB | |
17 | 金属洛氏硬度计 | JJG112-2013金属洛氏硬计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 | (20~70)HRC | U=0.8HRC | |
18 | 金属洛氏硬度计 | JJG112-2014金属洛氏硬计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 | (80~88) HRA | U=0.7HRA | |
19 | 金属洛氏硬度计 | JJG112-2015金属洛氏硬计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T标尺)检定规程 | (85~100)HRB | U=1.6HRB | |
20 | 金属维氏硬度计 | JJG151-2006金属维氏硬度计检定规程 | (700~800)HV5 | Urel =2.5% |
扫描二维码,关注我们